以下是2025版《中國藥典》純化水檢測項目與2020版的對比及核心變化總結表格:
檢測項目 | 2020版要求 | 2025版要求 | 核心變化 |
---|---|---|---|
性狀 | 無色澄清液體;無臭 | 無色澄清液體(刪除“無臭”描述) | 文字描述簡化 |
電導率 | 未作為替代性指標 | 替代5項化學檢測: • 合格可豁免硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨、重金屬、酸堿度 • 按通則0681三步法測試 | 重大變革:整合傳統檢測,與國際接軌 |
總有機碳(TOC) | ≤0.50 mg/L(通則0682),與易氧化物二選一 | 延續相同限值及可選規則 | TOC因高效準確仍推薦優先選擇 |
微生物限度 | 需氧菌總數≤100 CFU/mL(取樣≥1ml,R2A培養基培養5天) | 動態管理升級: • 取樣量需滿足趨勢監測需求 • 強制設置警戒限/糾偏限(如50/80 CFU/mL) | 強化風險控制:企業需制定個性化限值 |
不揮發物 | 遺留殘渣≤1mg(100ml樣品) | 正式刪除,改為基于風險評估的選做項 | 現代水處理技術下必要性降低 |
硝酸鹽 | 化學法檢測(二苯胺硫酸試液等) | ?? 電導率合格可豁免 | 被整合至電導率 |
亞硝酸鹽/氨/重金屬/酸堿度 | 獨立化學檢測 | ?? 電導率合格可豁免 | 被整合至電導率 |
易氧化物 | 與TOC二選一(高錳酸鉀滴定法) | 保留與TOC二選一規則 | 未調整,但TOC漸成主流 |
檢測項目精簡
總數由9項→7項,電導率整合5項化學檢測,刪除不揮發物。
企業獲益:減少重復檢測,降低30%工時成本?。
電導率“三步法”
替代邏輯:通過溫度補償、去除CO?等步驟確保離子濃度監控可靠性(通則0681)。
合規選擇:企業可自由采用電導率整合方案或傳統化學法。
微生物限度升級
明確要求制定警戒限(≤50 CFU/mL) 和糾偏限(≤80 CFU/mL),超限需啟動偏差調查。
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼