相關文章
Related Articles詳細介紹
蘇州益康環境檢測有限公司提供的純蒸汽檢測,純化水檢測、注射用水檢測、冷凝水檢測是其面向制藥、食品等有潔凈要求的行業重點服務之一。其相關介紹如下:
具備專業資質:其為專業第三方檢測機構,擁有 CMA 資質,檢測報告具備法律效力,能滿足企業遵循 GMP 等規范的合規性檢測需要。
純蒸汽檢測具體項目:依據相關法規及標準要求,提供冷凝水取樣檢測,以及不凝性氣體、干燥度、過熱值等關乎純蒸汽熱力學性能與純凈度的一系列關鍵指標檢測。冷凝水檢測指標可能包含電導率、酸堿度、硝酸鹽、亞硝酸鹽、氨、易氧化物、不揮發物、重金屬、微生物限度等。
關聯驗證服務:除基本檢測外,其還可提供純蒸汽系統 IQ/OQ/PQ 驗證服務。同時支持為企業驗證體系搭建、提升給予咨詢,提供驗證方案制定、報告撰寫指導等配套內容,助力企業完善純蒸汽系統質量管控體系
· 以下是基于您提供的信息整理的純蒸汽核心檢測項目及擴展內容表格,突出標準要求與檢測意義:
檢測類別 | 具體項目 | 檢測目的 | 標準要求(依據) | 備注 |
核心檢測項目 | 不凝性氣體含量 | 確保蒸汽有效釋放潛熱,避免阻礙熱傳導 | 體積占比≤3.5%(EN 285、《2023 藥品 GMP 指南》) | - |
過熱度 | 防止溫度過高導致滅菌失敗或設備老化 | 實際溫度與飽和溫度差值≤25℃ | - | |
干燥度(干度值) | 控制蒸汽濕度,避免滅菌物品濕負荷或溫度分布不均 | 金屬載體≥0.95,非金屬載體≥0.9 | 不同載體要求有差異 | |
擴展檢測內容 | 冷凝水質量 | 保障蒸汽冷凝后符合高純度要求 | 需符合注射用水標準,包括: | 與純蒸汽源頭純度直接相關 |
周期性驗證 | 持續監控系統穩定性,滿足合規要求 | GMP 建議: | 常用全自動檢測儀提高效率 |
擴展檢測內容
?冷凝水質量?:需符合注射用水標準,包括電導率、TOC、細菌內毒素(≤0.25 EU/mL)及微生物限度。
?周期性驗證?:GMP建議關鍵點位每月檢測1次,非關鍵點每兩月1次,驗證設備常采用全自動檢測儀
2025 年《中國藥典》中純蒸汽冷凝水檢測項目
檢測項目 | 標準要求 | 說明 |
性狀 | 無色澄明液體 | 直觀外觀檢查,需無渾濁、異色等異常 |
電導率 | 25℃時不大于 2.1μS/cm(通則 0681 注射用水測定法);若超標,需結合 pH 值進一步判定 | 電導率是純化程度的核心指標,直接反映離子雜質含量 |
酸堿度(pH 值) | 宜在 5.0-7.0 范圍內(必要時檢測 | 非強制項,僅在電導率超標時輔助判斷 |
氨 | 符合規定(0.00002%),對照用氯化銨溶液為 1.0ml | 電導率第一步判定合格時,可免測此項 |
硝酸鹽 | 按純化水項下方法檢查,符合規定 | 控制含氮有機雜質污染風險 |
亞硝酸鹽 | 按純化水項下方法檢查,符合規定 | 避免亞硝酸鹽毒性及潛在致癌風險 |
重金屬 | 含量不超過 0.1ppm(通則 1143) | 必要時檢測,基于電導率結果或風險評估 |
總有機碳(TOC) | 不得過 0.50mg/L(通則 0682) | 反映總有機雜質水平,與 “易氧化物" 項目二選一檢測 |
易氧化物 | 10ml 樣品加稀硫酸和 0.02mol/L gao meng 酸鉀滴定液 0.10ml,煮沸 10 分鐘后粉紅色不消失 | 與 TOC 二選一,用于評估還原性雜質含量 |
不揮發物 | 通常不超過 1mg/ml(基于風險評估必要時檢測) | 控制蒸干后殘留的固態雜質 |
細菌內毒素 | 每 1ml 中含內毒素量小于 0.25EU | 關鍵指標,避免熱原污染,尤其適用于無菌制劑相關場景 |
微生物限度 | 按通則 0261 制藥用水微生物監測要求執行 | 需結合全程動態監測策略,控制微生物污染風險 |
備注:
純蒸汽冷凝水檢測需參照注射用水標準,體現對蒸汽純度的嚴格要求。
部分項目(如氨、重金屬)的檢測與否,可根據電導率等核心指標的初步判定結果簡化流程,提高檢測效率。
2025 年《制藥用水檢查指南(征求意見稿)》進一步明確了冷凝水需與注射用水保持一致的限度要求,強化了合規性導向。
產品咨詢
聯系我們
蘇州益康環境檢測有限公司 公司地址:蘇州吳中區東方大道1388號雙銀國際117幢402 技術支持:制藥網掃一掃 更多精彩
微信二維碼
網站二維碼